
大豆品種で青字で表示している大豆につきましては放射線量の測定結果に記載しております。
| 該当商品名 | 規格 | JANコード | 大豆品種 |
|---|---|---|---|
| 国産大豆100% まことの絹とうふ | 350g | 4970641000300 |
2010年北海道産ユキホマレ 2012年2月末まで 2010年滋賀産フクユタカ 2012年4月頃まで 2010年滋賀産オオツル 2012年2月末頃まで |
| 国産大豆100% まことの木綿とうふ | 350g | 4970641400063 | |
| 嵯峨とうふ | 380g | 4970641002687 | |
| ミニまことの絹とうふ | 220g | 4970641002557 | |
| ミニまこと木綿とうふ | 220g | 4970641002564 | |
| ミニまこと焼きとうふ | 220g | 4970641002571 | |
| 2段 国産京とうふ | 150g×2 | 4970641003127 | |
| 京とうふ 江姫 | 150g×2 | 4970641003066 | |
| 国産大豆100% 低温熟成にがり絹とうふ150g | 150g | 4970641002984 | |
| ふわふわおぼろ豆腐<京風おだし付>2連 | 150g×2 | 4970641002908 | |
| まことの京あげ | 1枚入り | 4970641001871 | 2011年滋賀産フクユタカ |
| まこと京あげ(中) | 1枚入り | 4970641002588 | |
| 鍋用京あげ | 1枚入り | 4970641003165 | |
| 京とうふ絹 | 330g | 4970641000041 |
2010年カナダ産白目大豆 ※場合により以下の国産大豆100%又はブレンドで製造する場合があります。 2010年北海道産ユキホマレ 2012年2月末まで 2010年滋賀産フクユタカ 2012年4月頃まで 2010年滋賀産オオツル 2012年2月末頃まで |
| 京とうふ木綿 | 330g | 4970641000010 | |
| 京とうふ焼き | 330g | 4970641000027 | |
| 京都きぬ2連 | 170g×2 | 4970641002793 | |
| 京都もめん2連 | 170g×2 | 4970641002809 | |
| 低温熟成にがり絹とうふ | 400g | 4970641002823 | |
| 低温熟成冷やっこ | 500g | 4970641001376 | |
| 低温熟成にがりとうふ鍋用 | 500g | 4970641000737 | |
| ひとくち京とうふ | 80g×3 | 4970641001352 | |
| ふんわりおぼろ豆腐 | 60g×3 | 4970641002335 | |
| 京とうふ4連 | 60g×4 | 4970641002434 | |
| ふわふわおぼろ豆腐4連 | 60g×4 | 4970641002762 | |
| 京都 GREEN 4連 | 60g×4 | 4970641003059 | |
| 京都 BLACK 4連 | 60g×4 | 4970641003042 | |
| 鍋用おぼろとうふ | 420g | 4970641003011 | |
| おぼろ仕立て 冷やっこ | 320g | 4970641003035 | |
| 3段 低温熟成にがり絹とうふ | 150g×3 | 4970641002885 | |
| 3段 やわらかおぼろとうふ豆腐 | 150g×3 | 4970641002892 | |
| 冷やっこ2連 <たれ付> | 150g×2 | 4970641002915 | |
| 温めて食べるおぼろとうふ<スンドゥブ風たれ付> | 150g×2 | 4970641003141 | |
| 京のとうふ屋さんの京豆乳 500g | 500g | 4970641001642 | |
| 厚あげ2個入 | 2個入り | 4970641002595 |
2010年カナダ産白目大豆 ※場合により以下の国産大豆100%又はブレンドで製造する場合があります。 2010年北海道産ユキホマレ 2012年2月末まで 2010年滋賀産フクユタカ 2012年4月頃まで 2010年滋賀産オオツル 2012年2月末頃まで |
| ひとくち厚あげ4個入 | 4個入り | 4970641002625 | |
| ひとくちがんも4個入 | 4個入り | 4970641002632 | |
| 大判京がんも | 1個入り | 4970641002168 | |
| きぬ厚あげ1個入 | 1個入り | 4970641002618 | |
| ひとくち絹厚あげ4個入 | 4個入り | 4970641002816 | |
| うの花 | 200g | 4970641000294 |
2010年カナダ産白目大豆 ※場合により以下の国産大豆100%又はブレンドで製造する場合があります。 2010年滋賀産フクユタカ |
| 京あげ | 1枚入り | 4970641002700 | |
| 京あげ<中> | 1枚入り | 4970641002601 |
上記商品は全て京都府城陽市の工場で製造しております。
水は地下120mよりくみ上げられた地下水を使用しております。
※にがりの原料産地はインドネシア・アメリカ・中国・日本(岡山)、原産加工地はインドネシア・日本(岡山)となっております。
| 検体名称 | 検査日 | 放射線量 | セシウム137及び134 |
|---|---|---|---|
| 2010年北海道産ユキホマレ | 2011年12月15日 | CPS 不検出 μSV/h 不検出 | Bq/kg 不検出(20未満) |
| 2010年滋賀産フクユタカ | 2011年12月15日 | CPS 不検出 μSV/h 不検出 | Bq/kg 不検出(20未満) |
| 2011年滋賀産フクユタカ | 2012年1月27日 | CPS 不検出 μSV/h 不検出 | Bq/kg 不検出(20未満) |
| 井水 京都府城陽市産 | 2011年12月15日 | CPS 不検出 μSV/h 不検出 | Bq/kg 不検出(20未満) |
【特記事項】
CPS :count per second(カウント パー セカンド) 粒子や放射線などの計数の単位
μ :μ(マイクロ) 1000000分の一
SV :Sievert(シーベルト) 生体への被曝の大きさの単位
検出限界 :CPS・・・ <35.0 μSV/h・・・ <0.03 Bq/kg・・・ <20
換算係数 :14.0 (Bq/kg/cps) Quantum-NaIDにより解析し算出